Bảng ma trận cấp phép Cisco Switching Essential, Cisco Switching Advantage
Cisco Switching Essentials và Cisco Switching Advantage là gì?
Trong các dòng switch doanh nghiệp như Cisco Catalyst 9350, 9610, Cisco cung cấp nhiều cấp license phần mềm khác nhau để mở khóa các tính năng mạng. Hai gói license phổ biến nhất hiện nay là Cisco Switching Essentialsvà Cisco Switching Advantage.
Về cơ bản, Switching Essentials cung cấp các tính năng switching và routing cơ bản cần thiết để vận hành mạng doanh nghiệp, trong khi Switching Advantage bổ sung nhiều tính năng nâng cao như định tuyến Layer 3 đầy đủ, network segmentation, automation và khả năng mở rộng cho các hệ thống mạng lớn.
Sự khác biệt giữa hai license này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng routing, bảo mật, automation và khả năng mở rộng của hệ thống mạng. Vì vậy khi lựa chọn switch Cisco, đặc biệt là các dòng Catalyst 9000 Series, việc hiểu rõ sự khác nhau giữa hai gói license là rất quan trọng.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ so sánh chi tiết Cisco Switching Essentials và Cisco Switching Advantage, bao gồm:
-
Các tính năng được hỗ trợ trong từng license
-
Khả năng routing và segmentation
-
Các tính năng automation và telemetry
-
Trường hợp sử dụng thực tế cho từng loại license
Từ đó giúp bạn lựa chọn license phù hợp cho hệ thống mạng doanh nghiệp.
Bảng ma trận cấp phép Cisco Switching Essential, Cisco Switching Advantage
- Perpetual: Các tính năng này là cốt lõi của Hệ điều hành (Cisco IOS XE) và được cấp phép Vĩnh viễn.
- Subscription: Các tính năng này yêu cầu có giấy phép Thuê bao đang hoạt động và được quản lý chủ yếu qua Cisco Catalyst Center hoặc Meraki Dashboard
| STT | Tính năng | Cisco Switching Essentials | Cisco Switching Advantage |
Loại giấy phép (Perpetual / Subscription) (Các tính năng nền tảng thông qua Meraki Dashboard/ Catalyst Center) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản lý vòng đời SMU / bản vá (Patch/ SMU lifecycle management automation) | ✓ | ✓ | Subscription - Both |
| 2 | Quản lý hình ảnh phần mềm (SWIM Automation) | ✓ | ✓ | Subscription - Both |
| 3 | Bảng điều khiển sức khỏe tổng thể (Overall health dashboard) | ✓ | ✓ | Subscription - Both |
| 4 | Bảng điều khiển sức khỏe (thiết bị, mạng, ứng dụng, client) trong 24 giờ | ✓ | ✓ | Subscription - Both |
| 5 | Ứng dụng cấu hình Plug & Play mạng (Network PnP provisioning application) | ✓ | ✓ | Subscription - Both |
| 6 | Dịch vụ Cisco DNA cho Bonjour LAN | ✓ | ✓ | Subscription - Catalyst Center |
| 7 | Tuân thủ - Quy định/Basic HIPAA, EOL, PSIRT (Compliance) | ✓ | ✓ | Subscription - Both |
| 8 | Device 360 cơ bản, Client 360 và Thông tin sức khỏe mạng (Basic Device 360, Client 360, Health Insights) | ✓ | ✓ | Subscription - Both |
| 9 | Báo cáo dựng sẵn (Out -of- box reports) | ✓ | ✓ | Subscription - Catalyst Center |
| 10 | Phân tích mạng AI (AI Network Analytics) | - | ✓ | Subscription - Catalyst Center |
| 11 | Phân tích điểm cuối bằng AI (AI Endpoint Analytics) | - | ✓ | Subscription - Catalyst Center |
| 12 | Phân tích chính sách theo nhóm (Group - Based Policy Analytics) | - | ✓ | Subscription - Catalyst Center |
| 13 | Phân tích tin cậy bằng AI (AI Trust Analytics) | - | ✓ | Subscription - Catalyst Center |
| 14 | Tự động hóa mạng LAN (LAN automation) | - | ✓ | Subscription - Catalyst Center |
| 15 | Tạo chính sách ứng dụng (Application policy creation) | - | ✓ | Subscription - Both |
| 16 | Tự động hóa hosting ứng dụng và quản lý vòng đời (Application hosting automation & lifecycle management) | - | ✓ | Subscription - Both |
| 17 | Dịch vụ Cisco DNA Bonjour WAN | - | ✓ | Subscription - Catalyst Center |
| 18 | Khả năng hiển thị và kiểm soát ứng dụng (NBAR2) - “Application Visibility and Control (NBAR2)” | - | ✓ | Subscription - Both |
| 19 | Tuân thủ nâng cao (Advanced Compliance) | - | ✓ | Subscription - Catalyst Center |
| 20 | Controller - PCAP: Khắc phục sự cố chủ động (Controller - PCAP: Proactive troubleshooting) | - | ✓ | Subscription - Catalyst Center |
| 21 | Quản lý và cấu hình fabric do controller điều phối (Controller - orchestrated fabric management and configuration) | - | ✓ | Subscription - Catalyst Center |
| 22 | Fabric, phân đoạn và eWC (Fabric, segmentation, and eWC) | - | ✓ | Subscription - Catalyst Center |
| 23 | Tích hợp Cisco Spaces Advantage | - | ✓ | Subscription - Catalyst Center |
| 24 | Bảo mật phân phối từ đám mây (Cloud - delivered security) | - | ✓ | Subscription - Catalyst Center |
| 25 | Ghi gói cơ bản (Basic Packet Capture - PCAP) | ✓ | ✓ | Perpetual |
| 26 | Quản lý vòng đời Patch / SMU - thủ công (Manual/ CLI operations or WebUI only) | ✓ | ✓ | Perpetual |
| 27 | Khả năng switch cơ bản (Essential switch capabilities: Layer 2, OSPF, PBR, PIM Stub Multicast, PVLAN, VRRP, CDP, QoS, FHS, 802.1X, CoPP, SXP, IP SLA responder, SSO, StackWise) | ✓ | ✓ | Perpetual |
| 28 | Truy cập định tuyến lớp 3 (Layer 3 routed access: RIP, EIGRP Stub, OSPF [1000 routes]) | ✓ | ✓ | Perpetual |
| 29 | Khả năng lập trình (Programmability, NETCONF/ RESTCONF/ gRPC/ YANG) | ✓ | ✓ | Perpetual |
| 30 | Cấu hình không chạm (Zero-touch provisioning) | ✓ | ✓ | Perpetual |
| 31 | Mã hóa MACsec 128-bit | ✓ | ✓ | Perpetual |
| 32 | Telemetry nâng cao - SPAN, RSPAN, ERSPAN (Advanced telemetry) | ✓ | ✓ | Perpetual |
| 33 | Streaming telemetry & khả năng hiển thị (Streaming telemetry and visibility) | ✓ | ✓ | Perpetual |
| 34 | Giải pháp đáng tin cậy (Cisco trustworthy solutions) | ✓ | ✓ | Perpetual |
| 35 | Cisco IOS Embedded Event Manager (EEM) | ✓ | ✓ | Perpetual |
| 36 | Tích hợp API bên thứ ba (Third-party API integration) | ✓ | ✓ | Perpetual |
| 37 | NetFlow lấy mẫu (Sampled NetFlow) | ✓ | ✓ | Perpetual |
| 38 | Phân đoạn mạng linh hoạt (Flexible network segmentation: VRF, VXLAN, LISP, SGT, MPLS, BGP-EVPN with VXLAN) | ✓ | ✓ | Perpetual |
| 39 | High Availability - Basic (Support operational continuity, StackWise Virtual, HSRP, etc.) | ✓ | - | Perpetual |
| 40 | Tối ưu băng thông - Multicast nâng cao (Optimize bandwidth utilization (Advanced Multicast)) | - | ✓ | Perpetual |
| 41 | Mã hóa MACsec 256-bit | - | ✓ | Perpetual |
| 42 | Giao thức thời gian chính xác (Precision Time Protocol - PTP) | - | ✓ | Perpetual |
| 43 | Audio Video Bridging (AVB) | - | ✓ | Perpetual |
| 44 | IPsec | - | ✓ | Perpetual |
| 45 | Hosting ứng dụng (Application hosting) | - | ✓ | Perpetual |
| 46 | NBAR2 - Hiển thị & kiểm soát ứng dụng (NBAR2 - manual configuration) | - | ✓ | Perpetual |
| 47 | MACsec WAN | - | ✓ | Perpetual |
| 48 | ACL tên miền đầy đủ (FQDN) - lớp 7 block | - | ✓ | Perpetual |
| 49 | Mẫu SDM tùy chỉnh (Customized SDM template) | - | ✓ | Perpetual |
| 50 | Full Flexible NetFlow - tất cả gói (Full Flexible NetFlow - All packets) | - | ✓ | Perpetual |
| 51 | Fabric thiết bị, phân đoạn & eWC - qua CLI / third-party (Device Fabric, segmentation, eWC) | - | ✓ | Perpetual |
